| Перемінна | Значення |
|---|---|
| protocol | 48 |
| game_dir | cstrike |
| game_descr | [Сервер України] |
| steamappid | 10 |
| num_bots | 0 |
| dedicated | d |
| os | l |
| password | 0 |
| secure | 1 |
| version | 49 |
| num_rules | 88 |
| ad_from_server | 20.06.06 |
| advanced_quake_sounds | 8.0 |
| afkkicker_rbs | 25.05.18 |
| amxbans_rbs | 25.12.21 |
| amxmodx_version | 1.9.0.5263 |
| army_ranks_ultimate | 25.01.26BETA |
| c4 timer | 1.0 |
| chat_rbs | 25.01.26BETA |
| csstats_mysql | 25.01.26BETA |
| damager_rbs | 26.01.21 |
| esp_rbs | 20.06.06 |
| ff_damage_reduction_bullets | 0.35 |
| ff_damage_reduction_grenade | 0.25 |
| ff_damage_reduction_grenade_self | 1.0 |
| ff_damage_reduction_other | 0.35 |
| game_version | 5.28.0.756-dev |
| hackdetector_amxx_version | 0.15.lite |
| hackdetector_version | 0.15.328.lite |
| jtp10181 | gore |
| mapchooser_rbs | 20.08.02 |
| metamod_version | 1.3.0.128 |
| mode2x2_version | 2.5re |
| molotov_buy_access | ltdp |
| molotov_buy_limit | 1 |
| molotov_check_buyzone | 1 |
| molotov_check_hit_player | 2 |
| molotov_cost | 800 |
| molotov_demage_mode | 0 |
| molotov_demage_radius_mode | 2 |
| molotov_demage_time | 0.20 |
| molotov_demage_value | 20.0 |
| molotov_duration | 12 |
| molotov_effect_num | 4 |
| molotov_equip_access | 1 |
| molotov_killfeed | 0 |
| molotov_limit_round | 1 |
| molotov_radius | 132.0 |
| molotov_sky_force | 1 |
| molotov_smoke_owner | models/tryzub/tryzub_gran... |
| Перемінна | Значення |
|---|---|
| molotov_smoke_touch | 1 |
| molotov_throwtime | 2.5 |
| molotov_water_touch | 1 |
| mp_afk_bomb_drop_time | 0 |
| mp_ammo_respawn_time | 20 |
| mp_autokick_timeout | -1 |
| mp_buy_anywhere | 0 |
| mp_falldamage | 1 |
| mp_forcerespawn | 0 |
| mp_fraglimit | 0 |
| mp_freeforall | 0 |
| mp_give_player_c4 | 1 |
| mp_hostage_hurtable | 1 |
| mp_infinite_ammo | 0 |
| mp_infinite_grenades | 0 |
| mp_item_respawn_time | 30 |
| mp_item_staytime | 300 |
| mp_maxmoney | 16000 |
| mp_radio_maxinround | 60 |
| mp_radio_timeout | 1.5 |
| mp_respawn_immunity_effects | 1 |
| mp_respawn_immunity_force_unset | 1 |
| mp_respawn_immunitytime | 0 |
| mp_round_infinite | 0 |
| mp_round_restart_delay | 5 |
| mp_roundover | 0 |
| mp_scoreboard_showdefkit | 1 |
| mp_scoreboard_showhealth | 3 |
| mp_scoreboard_showmoney | 3 |
| mp_show_scenarioicon | 0 |
| mp_weapon_respawn_time | 20 |
| mp_weapons_allow_map_placed | 1 |
| reaimdetector_version | 0.2.2 |
| reauthcheck_version | 0.1.6 |
| resemiclip_version | 2.4.3 |
| resrdetector_version | 0.1.0 |
| reu_version | 0.1.0.95c |
| skill_elo | 25.01.26BETA |
| statsx_rbs | 25.01.26BETA |
| stimulation_rbs | 26.01.21 |
| sv_allow_autoaim | 1 |
| sv_cheats | 0 |
| sv_version | 1.1.2.7/Stdio,48,4002 |
| ultimate_informer | 25.10.31BETA |
| ultimate_models | 25.11.03BETA |
| ultimate_weapons | 26.01.21 |
| vip_rbs | 26.01.22 |
| VTC_Version | 2017RC5 |
| whb_version | 1.5.696 |
